r.br. |
Naziv aktivnosti | Broj predmeta
|
2006 | 2007 | Od 01.01.- 30.06.2008. |
1. | Doneseno rješenja | 862 | 847 | 250 |
2. | Ukupno proslijeđeno akata | 270 | 173 | 84 |
3. | Doneseno zaključaka o obustavljanju postupka | 3 | 4 | 1 |
4. | Izdato uvjerenja o nepostojanju vojne obaveze na području Brčko Distrikta BiH | 139 | 123 | 16 |
5. | Primljeno raznih dopisa,pravnih i dr.akata | 303 | 265 | 493 |
6. | Urađeno rješenja za naknadu za vjenčanja i specifikacija | - | 267 | 72 |
7. | Izvršeno ovjera kopija,izjava i potpisa | 255.464 | 284.146 | 138.296 |
8. | - Primljeno zahtjeva za izdavanje izvoda i uvjerenja
| 66.921 | 67.670 | 30.467 |
9. | Izdato izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga | 66.921 | 67.670 | 30.467 |
10. | Izvršeno upisa u matične knjige(redovni upisi + svi naknadni upisi i bilješke) |
35.223 |
34.251 |
13.708 |
11. | Obavljeno vjenčanja sa svim potrebnim predradnjama | 573 | 506 | 236 |
12. | Sastavljeno i dostavljeno stat. izvještaja | 180 | 180 | 90 |
13. | Sastavljeno i dostavljeno stat. listića | 2.861 | 3.028 | 1.383 |
14. | Otpremljeno razne pošte u mat. uredima | 26.123 | 20.930 | 5.618 |
15. | Primljeno razne vrste pošte
| 19.122 | 15.519 | 3.046 |
16. | Sastavljeno i otpremljeno smrtovnica | 1.115 | 1.042 | 628 |
17. | Primljeno zahtjeva za urbanizam | 3.595 | 5.837 | - |
18. | Centar za birački spisak (sve aktiv.) | 49.428 | Opisni izvještaj o radu bez brojč.pokazat. | Kao u 2007.godini |
| UKUPNO 1-17 | 529.103 | 502.457 | 225.445 |